<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 17 abril, 2026 at 5:09 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ecolatina.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ecolatina</title>
		<link><![CDATA[https://ecolatina.com]]></link>
		<description><![CDATA[Ecolatina]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:16:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ecolatina.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/analytics/]]></link>
			<title>Analytics</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/]]></link>
			<title>Ecolatina</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 20:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/03/05/resumen-diario-5-3-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/03/05/resumen-diario-5-3-2026/]]></link>
			<title>Resumen diario | 5.3.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 17:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/02/27/el-gobierno-tras-los-argendolares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/02/27/el-gobierno-tras-los-argendolares/]]></link>
			<title>El Gobierno tras los argendólares</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 20:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/03/20/tregua-local-entre-la-tasa-y-el-dolar-en-un-mundo-volatil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/03/20/tregua-local-entre-la-tasa-y-el-dolar-en-un-mundo-volatil/]]></link>
			<title>Tregua local entre la tasa y el dólar en un mundo volátil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 22:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/02/20/la-habitual-volatilidad-de-tasas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/02/20/la-habitual-volatilidad-de-tasas/]]></link>
			<title>La habitual volatilidad de tasas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 20:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/03/13/argentina-en-la-encrucijada-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/03/13/argentina-en-la-encrucijada-global/]]></link>
			<title>Argentina en la encrucijada global</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 21:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/02/13/la-contracara-de-la-compra-de-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/02/13/la-contracara-de-la-compra-de-usd/]]></link>
			<title>La contracara de la compra de USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 20:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/03/06/baja-la-tasa-y-sube-la-intervencion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/03/06/baja-la-tasa-y-sube-la-intervencion/]]></link>
			<title>Baja la tasa y sube la intervención</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 21:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/11/20/hacia-un-nuevo-equilibrio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/11/20/hacia-un-nuevo-equilibrio/]]></link>
			<title>Hacia un nuevo equilibrio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 21:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/02/06/las-dos-ventanillas-de-los-pesos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/02/06/las-dos-ventanillas-de-los-pesos/]]></link>
			<title>Las dos ventanillas de los pesos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 21:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/01/30/los-efectos-de-las-compras-del-bcra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/01/30/los-efectos-de-las-compras-del-bcra/]]></link>
			<title>Los efectos de las compras del BCRA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 21:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/12/29/resumen-semanal-ecolatina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/12/29/resumen-semanal-ecolatina/]]></link>
			<title>RESUMEN SEMANAL ECOLATINA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 15:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/12/26/el-tesoro-sostiene-la-cotizacion-del-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/12/26/el-tesoro-sostiene-la-cotizacion-del-dolar/]]></link>
			<title>El Tesoro sostiene la cotización del dólar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 20:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/12/19/una-nueva-fase-del-programa-economico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/12/19/una-nueva-fase-del-programa-economico/]]></link>
			<title>Una nueva Fase del programa económico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 20:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/01/16/las-compras-del-bcra-no-alivian-la-escasez-de-pesos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/01/16/las-compras-del-bcra-no-alivian-la-escasez-de-pesos/]]></link>
			<title>Las compras del BCRA no alivian la escasez de pesos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 21:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/12/12/la-importancia-de-los-pesos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/12/12/la-importancia-de-los-pesos/]]></link>
			<title>La importancia de los pesos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 20:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/01/09/primer-evento-del-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/01/09/primer-evento-del-2026/]]></link>
			<title>Primer evento del 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 21:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/01/02/inicia-la-nueva-fase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/01/02/inicia-la-nueva-fase/]]></link>
			<title>Inicia la nueva Fase</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 20:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/12/05/intentando-retornar-a-los-mercados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/12/05/intentando-retornar-a-los-mercados/]]></link>
			<title>Intentando retornar a los mercados</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 21:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/11/28/una-lenta-normalizacion-monetaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/11/28/una-lenta-normalizacion-monetaria/]]></link>
			<title>Una lenta normalización monetaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 21:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/01/23/los-factores-detras-de-las-compras-del-bcra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2026/01/23/los-factores-detras-de-las-compras-del-bcra/]]></link>
			<title>Los factores detrás de las compras del BCRA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 20:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/11/14/en-zona-de-definiciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/11/14/en-zona-de-definiciones/]]></link>
			<title>En zona de definiciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 21:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/11/07/buscando-la-nueva-normalidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/11/07/buscando-la-nueva-normalidad/]]></link>
			<title>Buscando la nueva normalidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 21:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/10/31/se-despejo-el-riesgo-politico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/10/31/se-despejo-el-riesgo-politico/]]></link>
			<title>Se despejó el riesgo político</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 21:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/10/22/septiembre-con-un-alza-en-las-compras-y-ventas-externas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/10/22/septiembre-con-un-alza-en-las-compras-y-ventas-externas/]]></link>
			<title>Septiembre con un alza en las compras y ventas externas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 15:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/10/09/in-bessent-we-trust/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/10/09/in-bessent-we-trust/]]></link>
			<title>In Bessent We Trust</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 20:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/09/26/el-as-bajo-la-manga-del-programa-economico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/09/26/el-as-bajo-la-manga-del-programa-economico/]]></link>
			<title>El as bajo la manga del programa económico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 21:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/10/17/welcome-to-the-jungle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/10/17/welcome-to-the-jungle/]]></link>
			<title>Welcome To The Jungle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 21:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/10/03/una-mezcla-de-cobertura-ventas-y-anuncios-para-ganar-tiempo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/10/03/una-mezcla-de-cobertura-ventas-y-anuncios-para-ganar-tiempo/]]></link>
			<title>Una mezcla de cobertura, ventas y anuncios para ganar tiempo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 21:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/ecolatina-copia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/ecolatina-copia/]]></link>
			<title>Ecolatina copia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 19:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/09/12/ajustando-expectativas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/09/12/ajustando-expectativas/]]></link>
			<title>Ajustando expectativas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 21:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/09/06/la-caja-de-herramientas-para-contener-al-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/09/06/la-caja-de-herramientas-para-contener-al-dolar/]]></link>
			<title>La caja de herramientas para contener al dólar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 13:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/08/29/el-bcra-muestra-sus-cartas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/08/29/el-bcra-muestra-sus-cartas/]]></link>
			<title>El BCRA muestra sus cartas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 21:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/club/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/club/]]></link>
			<title>Club</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 18:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/08/14/desinflar-aunque-duela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/08/14/desinflar-aunque-duela/]]></link>
			<title>Desinflar, aunque duela</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 23:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/07/25/persiste-la-tension-tasa-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/07/25/persiste-la-tension-tasa-dolar/]]></link>
			<title>Persiste la tensión tasa-dólar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 21:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/10/24/se-termino-la-cuenta-regresiva-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/10/24/se-termino-la-cuenta-regresiva-2/]]></link>
			<title>Se terminó la cuenta regresiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 21:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/07/18/una-cronologia-sobre-el-vaiven-de-las-tasas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/07/18/una-cronologia-sobre-el-vaiven-de-las-tasas/]]></link>
			<title>Una cronología sobre el vaivén de las tasas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 21:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/07/11/razones-y-riesgos-de-la-baja-de-tasas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/07/11/razones-y-riesgos-de-la-baja-de-tasas/]]></link>
			<title>Razones y riesgos de la baja de tasas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 21:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/08/08/el-fmi-relaja-la-meta-de-reservas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/08/08/el-fmi-relaja-la-meta-de-reservas/]]></link>
			<title>El FMI relaja la meta de Reservas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 21:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/08/01/peso-caro-y-escaso-para-hacer-frente-al-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/08/01/peso-caro-y-escaso-para-hacer-frente-al-dolar/]]></link>
			<title>Peso caro y escaso para hacer frente al dólar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 22:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/06/19/los-factores-detras-de-la-baja-del-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/06/19/los-factores-detras-de-la-baja-del-dolar/]]></link>
			<title>Los factores detrás de la baja del dólar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 21:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/07/04/el-dia-despues-del-agro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/07/04/el-dia-despues-del-agro/]]></link>
			<title>El día después del agro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 21:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/06/27/segundo-semestre-el-juego-de-la-tasa-y-el-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/06/27/segundo-semestre-el-juego-de-la-tasa-y-el-dolar/]]></link>
			<title>Segundo semestre: el juego de la tasa y el dólar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 21:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/08/22/los-costos-del-nuevo-esquema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/08/22/los-costos-del-nuevo-esquema/]]></link>
			<title>Los costos del nuevo esquema</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 21:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/06/13/un-repaso-a-las-nuevas-medidas-fase-3-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/06/13/un-repaso-a-las-nuevas-medidas-fase-3-1/]]></link>
			<title>Un repaso a las nuevas medidas, ¿fase 3.1?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 21:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/06/06/un-primer-pantallazo-sobre-el-mulc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/06/06/un-primer-pantallazo-sobre-el-mulc/]]></link>
			<title>Un primer pantallazo sobre el MULC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 21:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/05/30/el-regreso-de-los-inversores-extranjeros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/2025/05/30/el-regreso-de-los-inversores-extranjeros/]]></link>
			<title>El regreso de los inversores extranjeros</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 21:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecolatina.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecolatina.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 16:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
